Energy Balance - Required Attributes
The Energy Balance Analysis Rule requires that elements have specific Attributes and specific Attribute properties. Input and Output Attributes must be configured to be an allowable value type and have specific units of measure. Input and Output Attributes are listed in these sections:
- Energy Balance Analysis – Quantity Input Attributes
- Energy Balance Analysis – Quantity Output Attributes
- Energy Balance Analysis – Energy Input Attributes
- Energy Balance Analysis – Energy Output Attributes
- Energy Balance Analysis – Heat Exchanger Attributes
Elements based on the Sigmafine Element templates are designed to be compatible with this data reference. Custom templates must have Attributes available with units of measure as listed in the following tables. The Attributes that the Sigmafine Element templates are designed to use are also noted in the tables in this section.
Element Attributes that are listed with multiple templates must have common naming across the named templates. The templates listed in these tables are based on mass – energy balance.
Energy Balance Analysis – Quantity Input Attributes
Analysis Configuration – Required Quantity Input Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Measured Quantity | Mass | SF_TankTemplateSF_LiquidMeterTemplateSF_TransferTemplate | MeasuredMass | SF_AnalysisInput | Double |
| Measured Tolerance | Mass | \<same as above> | MassTolerance | \<same as above> | Double |
| Object Status | \<dimensionless> | \<same as above> | ObjectStatus | \<same as above> | String |
| Self Calculating Flag | \<dimensionless> | SF_TankTemplate | SelfCalculatingFlag | \<same as above> | Boolean |
Energy Balance Analysis – Quantity Output Attributes
Analysis Configuration - Required Quantity Output Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconciled Status | \<dimensionless> | SF_TankTemplateSF_LiquidMeterTemplateSF_TransferTemplateSF_FlowTemplate | InferredStatus | SF_AnalysisOutput | String |
| Reconciled Quantity | Mass | SF_TankTemplateSF_TransferTemplateSF_FlowTemplate | ReconciledMass | \<same as above> | Double |
| Reconciled Tolerance | Mass | \<same as above> | ReconciledMass Tolerance | \<same as above> | Double |
| Solvability | Mass | \<same as above> | ReconciledMassSolvability | \<same as above> | Double |
| Influence | Mass | \<same as above> | ReconciledInfluence | \<same as above> | Double |
| Reconciled Adjustment | Mass | \<same as above> | ReconciledMassCorrection | \<same as above> | Double |
| Test 1 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTest1 | \<same as above> | Double |
| Test 2 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTest2 | \<same as above> | Double |
| Initial Imbalance | Mass | SF_TankTemplateSF_NodeTemplateSF_ProcessTemplateSF_ManifoldTemplate | ReconciledMassImbalance | \<same as above> | Double |
| Variance | Mass | \<same as above> | ReconciledMass Variance | \<same as above> | Double |
| Test 3 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTest3 | \<same as above> | Double |
| Test 4 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTest4 | \<same as above> | Double |
| Reconciled Residual | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledResidual | \<same as above> | Double |
Energy Balance Analysis – Energy Input Attributes
Analysis Configuration - Required Energy Input Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Energy Measurement | Specific Energy | SF_SpecificEnergyMeterTemplate | MeasuredSpecificEnergy | SF_AnalysisInput | Double |
| Specific Energy Tolerance | Specific Energy | \<Same as above> | SpecificEnergy Tolerance | \<same as above> | Double |
| Energy Measurement | Energy | SF_EnergyMeterTemplate | MeasuredEnergy | \<same as above> | Double |
| Energy Tolerance | Energy | SF_EnergyMeterTemplate | Energy Tolerance | \<same as above> | Double |
| Energy Balance Flag | Energy | SF_HeatExchangerTemplateSF_NodeTemplateSF_ProcessTemplateSF_ManifoldTemplate | EnergyBalanceFlag | \<same as above> | Double |
Energy Balance Analysis – Energy Output Attributes
Analysis Configuration - Required Energy Output Attributes
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconciled Status | \<dimensionless> | SF_FlowTemplate | ReconciledEnergyStatus | SF_AnalysisOutput | Double |
| Reconciled Specific Energy | Specific Energy | \<same as above> | ReconciledSpecificEnergy | \<same as above> | Double |
| Reconciled Energy | Energy | \<same as above> | ReconciledEnergy | \<same as above> | Double |
| Solvability | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergySolvability | \<same as above> | String |
| Influence | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergyInfluence | \<same as above> | Double |
| Specific Energy Correction | Specific Energy | SF_SpecificEnergyMeterTemplateSF_EnergyMeterTemplate | ReconciledSpecificEnergyCorrection | \<same as above> | Double |
| Energy Correction | Energy | \<same as above> | ReconciledEnergyCorrection | \<same as above> | Double |
| Test 1 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergy Test1 | \<same as above> | Double |
| Test 2 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergy Test2 | \<same as above> | Double |
| Initial Energy Imbalance | Energy | SF_NodeTemplateSF_ProcessTemplateSF_ManifoldTemplate | ReconciledEnergyImbalance | \<same as above> | Double |
| Energy Variance | Energy | \<same as above> | ReconciledEnergyVariance | \<same as above> | Double |
| Test 3 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergyTest3 | \<same as above> | Double |
| Test 4 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledEnergyTest4 | \<same as above> | Double |
Energy Balance Analysis – Heat Exchanger Attributes
Analysis Configuration – Required Heat Exchanger Attributes (Tube Side)
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Imbalance | Energy | SF_HeatExchangerTemplate | ReconciledMassTubeImbalance | SF_AnalysisOutput | Double |
| Variance | Energy | \<same as above> | ReconciledMassTubeVariance | \<same as above> | Double |
| Test 3 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTubeTest3 | \<same as above> | Double |
| Test 4 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassTubeTest4 | \<same as above> | Double |
| Reconciled Residual | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledTubeResidual | \<same as above> | Double |
Analysis Configuration – Required Heat Exchanger Attributes (Shell Side)
| Configuration Parameter | Attribute Unit | Template Name(s) | Default Attribute Name | Category | Parameter Value Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Initial Imbalance | Energy | SF_HeatExchangerTemplate | ReconciledMassShellImbalance | SF_AnalysisOutput | Double |
| Variance | Energy | \<same as above> | ReconciledMassShellVariance | \<same as above> | Double |
| Test 3 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassShellTest3 | \<same as above> | Double |
| Test 4 | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledMassShellTest4 | \<same as above> | Double |
| Reconciled Residual | \<dimensionless> | \<same as above> | ReconciledShellResidual | \<same as above> | Double |